| Общеклинические исследования |
| B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 300 |
| B03.016.006 | Общий клинический анализ мочи | 250 |
| Коагулограмма |
| А12.05.02.001 | Определение активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) | 270 |
| А12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или плазме | 250 |
| А12.05.027.002 | Определение протромбинового времени с последующим расчетом МНО | 250 |
| А12.05.027.003 | Определение протромбинового времени с последующим расчетом протромбинового отношения | 240 |
| А12.05.028 | Определение тромбинового времени в крови | 250 |
| А09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 270 |
| A12.05.005.001 | Определение групп крови и резус-фактора с помощью моноклональных антител | 620 |
| Биохимические исследования крови |
| А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 200 |
| А09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 180 |
| А09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 175 |
| А09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 190 |
| А09.05.019 | Исследование уровня креатинина в крови | 200 |
| А09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 200 |
| А09.05.022.001 | Исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови | 200 |
| А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 200 |
| А09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 220 |
| А09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 200 |
| А09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 200 |
| А09.05.033 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 205 |
| А09.05.039 | Определение активности лактатдегидрогеназы в крови | 200 |
| А09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 200 |
| А09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 200 |
| А09.05.044 | Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | 200 |
| А09.05.046 | Исследование уровня щелочной фосфотазы в крови | 200 |
| А09.05.076 | Исследование уровня ферритина в крови | 500 |
| А09.05.127 | Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 230 |
| А09.05.173 | Определение активности липазы в сыворотке крови | 350 |
| А09.05.177 | Исследование уровня изоферментов креатинкиназы в крови | 250 |
| А12.05.011 | Исследование железосвязывающей способности сыворотки | 230 |
| А12.05.019 | Исследование уровня сывороточного железа в крови | 220 |
| А09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | 300 |
| А09.05.045 | Исследование уровня амилазы в крови | 360 |
| А09.05.028 | Исследование уровня липопротеинов низкой плотности | 490 |
| А09.05.004 | Исследование уровня альфалипопротеинов высокой плотности в крови | 400 |
| А09.05.034 | Исследование уровня хлорида в крови | 350 |
| А09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 350 |
| А09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 350 |
| Исследования крови на онкомаркеры |
| A09.05.089 | Исследование уровня альфа-фетопротеина (АФП) (иммунохроматографическим методом) | 2 100 |
| A09.05.130 | Исследование уровня простатспецифического антигена (ПСА) общего в крови (иммунохроматографическим методом) | 2 100 |
| A09.05.130.001 | Исследование уровня простатспецифического антигена (ПСА) свободного в крови (иммунохроматографическим методом) | 2 100 |
| A09.05.195 | Исследование уровня антигена ракового эмбрионального антигена в крови (иммунохроматографическим методом) | 2 100 |
| A09.05.200 | Исследование уровня антигена аденогенных раков Са 72-4 в крови | 600 |
| A09.05.201 | Исследование уровня антигена аденогенных раков Са 19-9 в крови (иммунохроматографическим методом) | 2 200 |
| A09.05.202 | Исследование уровня антигена аденогенных раков Са 125 в крови (иммунохроматографическим методом) | 2 200 |
| А09.05.231 | Исследование уровня опухолеассоциированного маркера Са 15-3 в крови (иммунохроматографическим методом) | 2 200 |
| A09.05.246 | Исследование уровня нейронспецифической енолазы (HCE) | 570 |
| A09.05.247 | Исследование уровня растворимого фрагмента цитокератина 19 (CYFRA 21.1) в крови (иммунохроматографическим методом) | 1 400 |
| A09.05.130.002 | Исследование уровня пробелка простат-специфического антигена (иммунохроматографическим методом) | 4 650 |
| А09.05.300 | Исследование уровня концентрации опухолевого маркера НЕ4 в сыворотке крови | 600 |
| А09.05.196 | Исследование уровня антигена SCC | 1 800 |
| A09.05.232 | Исследование уровня опухолеассоциированного маркера СА 242 в крови | 1 200 |
| Гормональные исследования крови |
| A09.05.060 | Исследование уровня трийодтиронина (Т3) иммунохроматографическим методом | 1 600 |
| A09.05.064 | Исследование уровня тироксина (Т4) | 400 |
| A09.05.065 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) | 350 |
| A09.05.078 | Исследование уровня тестостерона | 400 |
| A09.05.117 | Исследование уровня тиреоглобулина иммунохроматографическим методом | 1 500 |
| A09.05.118 | Исследование уровня антител к тиреоглобулину иммунохроматографическим методом | 1 700 |
| A12.06.045 | Исследование уровня антител к тиреопероксидазе | 460 |
| А09.05.090 | Исследование уровня хорионического гонадотропина (свободная бета-субъединица) в сыворотке крови иммунохроматографическим методом | 1 850 |
| Исследования биологического материала, жидкостей и др. |
| B03.016.014 | Исследование мочи методом Нечипоренко | 250 |
| B03.016.015 | Исследование мочи методом Зимницкого | 250 |
| А09.28.029 | Исследование мочи на хорионический гонадотропин | 500 |
| A26.20.001 | Исследование окрашенного препарата на флору, трихомонады и гонококки | 340 |
| A09.19.001.001 | Экспресс-исследование кала на скрытую кровь иммунохроматографическим методом | 1 100 |